Kalite Performans Değerlendirme Kriterleri
A) ARAŞTIRMA PROJESİ | |||
Performans Göstergeleri
|
Ölçü Birimi | Planlanan | Gerçekleşen |
Bilimsel Araştırma Projesi | Sayı | 1 | 0 |
Göstergeye İlişkin Açıklama: Proje çağrıları izlenerek uygun bulunan proje çağrıları değerlendirilecek ve proje önerileri sunulacaktır. | |||
B) EĞİTİM ve SEMİNER FAALİYETLERİ | |||
Performans Göstergeleri
|
Ölçü Birimi | Planlanan | Gerçekleşen |
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi | Sayı | 1 | 0 |
Göstergeye İlişkin Açıklama: KAJEMKOY Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Kapadokya bölgesinin ana jeomühendislik sorunlarından olan kaya düşmelerinin ve yeraltı kaya oyma mekanlarda gözlenen duraysızlıkların değerlendirilmesine yönelik eğitim seminerleri verilmesi | |||
C) BİLİMSEL YAYIN VE SEMPOZYUM
|
|||
Performans Göstergeleri
|
Ölçü Birimi | Planlanan | Gerçekleşen |
Uluslararası dergilerde yayımlanmış makale | Sayı | 1 | 1 |
Ulusal dergilerde yayımlanmış makale | Sayı | 1 | 2 |
Uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiri | Sayı | 1 | 4 |
Ulusal sempozyumlarda sunulan bildiri | Sayı | 1 | 0 |
Göstergeye İlişkin Açıklama: KAJEMKOY Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Kapadokya Bölgesi’ndeki jeolojik birimlerin mühendislik özelliklerinin değerlendirilmesine ve bölgedeki jeomühendislik sorunlarının incelenmesine ve çözümüne yönelik bilimsel yayınlar hazırlanması ve sempozyumlarda elde edilen sonuçların sunumu amaçlanmaktadır. | |||
D) DÖNER SERMAYE FAALİYETİ | |||
Performans Göstergeleri
|
Ölçü Birimi | Planlanan | Gerçekleşen |
Teknik Danışmanlık Hizmeti | TL | 0 | 0 |
Göstergeye İlişkin Açıklama: KAJEMKOY Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2023 yılı için herhangi bir döner sermaye kriteri hedeflenmemiştir. | |||
E) ÇALIŞTAY ve SEMPOZYUM FAALİYETLERİ | |||
Performans Göstergeleri
|
Ölçü Birimi | Planlanan | Gerçekleşen |
Çalıştay Düzenleme | Sayı | 1 | 0 |
Göstergeye İlişkin Açıklama: |